ФЛАГИ и ФЛАГШТОКИ
Флаги
ЕВРОСЕТКА 115 гр. | |||||
Размер,см | Тиражи и цена в рублях с НДС | ||||
от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 200 | |
135*90 | 1664 | 1552 | 1440 | 1328 | 1216 |
150*100 | 2048 | 1920 | 1760 | 1648 | 1504 |
180*120 | 2960 | 2768 | 2560 | 2368 | 2160 |
210*140 | 4016 | 3760 | 3488 | 3216 | 2960 |
225*150 | 4624 | 4320 | 4000 | 3680 | 3392 |
300*200 | 8208 | 7664 | 7120 | 6560 | 6016 |
Парус 55*200 | 1608 | 1504 | 1392 | 1286 | 1184 |
Парус 90*330 | 4112 | 3840 | 3568 | 3296 | 3024 |
Парус 90*350 | 4352 | 4064 | 3776 | 3488 | 3194 |
Парус 90*390 | 4835 | 4512 | 4192 | 3872 | 3546 |
Капля 90*220 | 2856 | 2666 | 2475 | 2285 | 2094 |
Капля 90*340 | 4384 | 4088 | 3792 | 3504 | 3200 |
Капля 90*380 | 5016 | 4682 | 4347 | 4013 | 3678 |
Капля 90*400 | 5184 | 4838 | 4493 | 4147 | 3802 |
Флажная сетка 100 гр. | |||||
Размер,см | Тиражи и цена в рублях с НДС | ||||
от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 200 | |
135*90 | 1536 | 1424 | 1312 | 1200 | 1088 |
150*100 | 1888 | 1760 | 1600 | 1488 | 1344 |
180*120 | 2720 | 2520 | 2320 | 2128 | 1920 |
210*140 | 3696 | 3440 | 3168 | 2896 | 2640 |
225*150 | 4256 | 3952 | 3640 | 3328 | 3024 |
300*200 | 7552 | 7008 | 6456 | 5920 | 5360 |
Парус 55*200 | 1472 | 1371 | 1266 | 1158 | 1050 |
Парус 90*330 | 3787 | 3512 | 3238 | 2965 | 2688 |
Парус 90*350 | 4006 | 3717 | 3427 | 3136 | 2846 |
Парус 90*390 | 4448 | 4128 | 3803 | 3482 | 3158 |
Капля 90*220 | 2627 | 2437 | 2246 | 2056 | 1866 |
Капля 90*340 | 4029 | 3738 | 3446 | 3154 | 2861 |
Капля 90*380 | 4614 | 4280 | 3946 | 3611 | 3277 |
Капля 90*400 | 4768 | 4424 | 4080 | 3733 | 3387 |
Полиэфирный шелк 70 гр. | |||||
Размер,см | Тиражи и цена в рублях с НДС | ||||
от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 200 | |
135*90 | 1296 | 1216 | 1184 | 1112 | 1000 |
150*100 | 1584 | 1504 | 1456 | 1368 | 1232 |
180*120 | 2288 | 2160 | 2088 | 1968 | 1760 |
210*140 | 3104 | 2960 | 2848 | 2680 | 2416 |
225*150 | 3584 | 3392 | 3264 | 3088 | 2768 |
300*200 | 6352 | 6016 | 5800 | 5472 | 4928 |
Парус 55*200 | 1243 | 1179 | 1136 | 1072 | 965 |
Парус 90*330 | 3184 | 3019 | 2909 | 2744 | 2470 |
Парус 90*350 | 3368 | 3195 | 3078 | 2904 | 2613 |
Парус 90*390 | 3739 | 3547 | 3418 | 3224 | 2902 |
Капля 90*220 | 2208 | 2094 | 2018 | 1904 | 1714 |
Капля 90*340 | 3387 | 3211 | 3096 | 2920 | 2629 |
Капля 90*380 | 3878 | 3678 | 3544 | 3344 | 3010 |
Капля 90*400 | 4008 | 3802 | 3664 | 3456 | 3110 |
Фасадные флаги
Флаги производятся из метеостойкой ткани евросетка (115 грамм), созданной специально для всепогодных условий российского климата, предназначеной для долгой службы на улице!!!
Лицевая и оборотная сторона обладают яркими цветами благодаря использованию технологиии прямой цифровой печати на ткани. Крепление - по левой стороне, карман под древко диаметром 25 мм, по периметру двойная строчка.
- Флаг России 135:90 см - 1 664 руб. (1 шт.)
- Флаг Москвы 135:90 см - 1 664 руб. (1 шт.)
- Флаг Победы 135:90 см - 1 664 руб. (1 шт.)
- Древко 150 см, пластик диам. 25 мм — 375 р./шт. * (3 шт.) = 1 125 р.
- Кронштейн для флага фасадный - 1 650 руб. (1 шт.)
- Доставка — от 800 руб. по Москве до МКАД, точная стоимость доставки по адресу.
Всего за комплект: 7 767 руб.
Цены указаны в рублях за единицу продукции, цены с НДС!
Знамена и флагштоки кабинетные
Материал и цены на кабинетные флаги
Рекомендованные размеры флагов - знамен |
|||
ЗНАМЕНА 135*90 см | |||
Флаг-ЗНАМЯ 135*90 см на ткани полиэфирный шелк, двухслойный | 2 415 руб. | ||
Флаг-ЗНАМЯ 135*90 см на ткани адверта/мокрый шёлк, двухслойный | 3 300 руб. | ||
Флаг-ЗНАМЯ 135*90 см на ткани атлас/декотекс/габардин, двухслойный | 5 060 руб. | ||
ЗНАМЕНА 150*100 см | |||
Флаг-ЗНАМЯ 150*100 см на ткани полиэфирный шелк, двухслойный | 2 967 руб. | ||
Флаг-ЗНАМЯ 150*100 см на ткани адверта/мокрый шёлк, двухслойный | 4 094 руб. | ||
Флаг-ЗНАМЯ 150*100 см на ткани атлас/декотекс/габардин, двухслойный | 6 200 руб. | ||
ЗНАМЕНА 180*120 см | |||
Флаг-ЗНАМЯ 180*120 см на ткани полиэфирный шелк, двухслойный | 4 270 руб. | ||
Флаг-ЗНАМЯ 180*120 см на ткани адверта/мокрый шёлк, двухслойный | 5 888 руб. | ||
Флаг-ЗНАМЯ 180*120 см на ткани атлас/декотекс/габардин, двухслойный | 8 936 руб. |
Флагштоки Кабинетные - Напольные из Дерева |
|||||||
Флагшток сосна на один флаг (H=220см) | 5 500 | Флагшток сосна на один флаг, древко разборное (H=220см) |
7 000 | ||||
Флагшток сосна на два флага (H=220см) | 6 500 | Флагшток сосна на два флага, древко разборное (H=220см) |
9 500 | ||||
Флагшток сосна на три флага (H=220см) | 8 500 | Флагшток сосна на три флага, древко разборное (H=220см) |
11 800 | ||||
Флагшток сосна на один флаг (H=250см) | 6 000 | Флагшток сосна на один флаг, древко разборное (H=250см) |
8 000 | ||||
Флагшток сосна на два флага (H=250см) | 7 500 | Флагшток сосна на два флага, древко разборное (H=250см) |
10 500 | ||||
Флагшток сосна на три флага (H=250см) | 9 000 | Флагшток сосна на три флага, д ревко разборное (H=250см) |
13 000 | ||||
Флагшток тумба на один флаг (H=220см) | 9 600 | Флагшток бук на один флаг древко разборное (H=220см) |
6 000 | ||||
Флагшток тумба на два флага (H=220см) | 11 700 | Флагшток бук на два флага древко разборное (H=220см) |
8 000 | ||||
Флагшток тумба на три флага (H=220см) | 13 600 | Флагшток бук на три флага древко разборное (H=220см) |
10 000 | ||||
Флагшток тумба на один флаг (H=250см) | 10 200 | Флагшток бук на один флаг древко разборное (H=250см) |
6 500 | ||||
Флагшток тумба на два флага (H=250см) | 12 800 | Флагшток бук на два флага древко разборное (H=250см) |
9 000 | ||||
Флагшток тумба на три флага (H=250см) | 14 800 | Флагшток бук на три флага древко разборное (H=250см) |
11 500 | ||||
Флагшток корзина на один флаг (H=220см) | 7 000 | Древко 220 см, сосна, целик. без навершия |
2080 | ||||
Флагшток корзина на два флага (H=220см) | 9 100 | Древко 250 см, сосна, целик. без навершия |
2300 | ||||
Флагшток корзина на три флага (H=220см) | 11 100 | Древко 220 см, сосна, разборн. с латун. соедин. без наверш. |
3200 | ||||
Флагшток корзина на один флаг (H=250см) | 7 500 | Древко 250 см, сосна, разборн. с латун. соедин. без наверш. |
3400 | ||||
Флагшток корзина на два флага (H=250см) | 9 900 | Флагшток металлический белый/черный D осн.=39.5, Н=230см |
2500 | ||||
Флагшток корзина на три флага (H=250см) | 12 250 | Навешия капля из дерева | 600 | ||||
Навершие Латунь герб РФ/Москва | 4 900 | Навершие Латунь гербРФ/Москва с болтом | 5200 |
Флаги и флагштоки Виндер парус (перо, капля)
Цены на флаги виндер парус, перо, крыло, капля
ЕВРОСЕТКА 115 гр. | |||||
Размер,см | Тиражи и цена в рублях с НДС | ||||
от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 200 | |
Парус 55*200 | 1608 | 1504 | 1392 | 1286 | 1184 |
Парус 90*330 | 4112 | 3840 | 3568 | 3296 | 3024 |
Парус 90*350 | 4352 | 4064 | 3776 | 3488 | 3194 |
Парус 90*390 | 4835 | 4512 | 4192 | 3872 | 3546 |
Капля 90*220 | 2856 | 2666 | 2475 | 2285 | 2094 |
Капля 90*340 | 4384 | 4088 | 3792 | 3504 | 3200 |
Капля 90*380 | 5016 | 4682 | 4347 | 4013 | 3678 |
Капля 90*400 | 5184 | 4838 | 4493 | 4147 | 3802 |
Флажная сетка 100 гр. | |||||
Размер,см | Тиражи и цена в рублях с НДС | ||||
от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 200 | |
Парус 55*200 | 1472 | 1371 | 1266 | 1158 | 1050 |
Парус 90*330 | 3787 | 3512 | 3238 | 2965 | 2688 |
Парус 90*350 | 4006 | 3717 | 3427 | 3136 | 2846 |
Парус 90*390 | 4448 | 4128 | 3803 | 3482 | 3158 |
Капля 90*220 | 2627 | 2437 | 2246 | 2056 | 1866 |
Капля 90*340 | 4029 | 3738 | 3446 | 3154 | 2861 |
Капля 90*380 | 4614 | 4280 | 3946 | 3611 | 3277 |
Капля 90*400 | 4768 | 4424 | 4080 | 3733 | 3387 |
Полиэфирный шелк 70 гр. | |||||
Размер,см | Тиражи и цена в рублях с НДС | ||||
от 1 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 200 | |
Парус 55*200 | 1243 | 1179 | 1136 | 1072 | 965 |
Парус 90*330 | 3184 | 3019 | 2909 | 2744 | 2470 |
Парус 90*350 | 3368 | 3195 | 3078 | 2904 | 2613 |
Парус 90*390 | 3739 | 3547 | 3418 | 3224 | 2902 |
Капля 90*220 | 2208 | 2094 | 2018 | 1904 | 1714 |
Капля 90*340 | 3387 | 3211 | 3096 | 2920 | 2629 |
Капля 90*380 | 3878 | 3678 | 3544 | 3344 | 3010 |
Капля 90*400 | 4008 | 3802 | 3664 | 3456 | 3110 |
Цены на флагштоки серии "Виндер - Парус"
Флагшток Виндер - Парус | ||||
Модель основания | Высота флагштока в метрах и цена в рублях с НДС | |||
2,5 | 3,6 | 4,2 | 5,0 | |
без основания | 2 820 | 3 200 | 3 665 | 5 250 |
со штырем | 3 325 | 3 710 | 4 400 | 5 320 |
с металлическим основанием 40*40 см | 4 390 | 4 680 | 5 330 | 5 970 |
с наливным основанием | 4 330 | 4 690 | 5 120 | 6 630 |
Размер и площадь запечатки флага Парус, кв.м. | 55*200 | 90*330 | 90*350 | 90*390 |
1,34 | 3,43 | 3,63 | 4,03 | |
Флагшток Виндер - Капля | ||||
Модель основания | Высота флагштока в метрах и цена в рублях с НДС | |||
2,5 | 3,6 | 4,2 | 5,0 | |
без основания | 2 820 | 3 200 | 3 665 | 5 250 |
со штырем | 3 325 | 3 710 | 4 400 | 5 320 |
с металлическим основанием 40*40 см | 4 390 | 4 680 | 5 330 | 5 970 |
с наливным основанием | 4 330 | 4 690 | 5 120 | 6 630 |
Размер и площадь запечатки флага Капля, кв.м. | 90*220 | 90*340 | 90*380 | 90*400 |
2,38 | 3,65 | 4,18 | 4,32 |
Плитка для утяжеления 40*40*5 см, 17 кг | 395 | Аренда флагштока | 2 400 | |||
Доставка по Москве (привоз) далее км от мкад | от 3 500 | Монтаж флагштока | 1 600 | |||
Металлическая подставка 40*40 см | 2 600 | Наливное основание | 1 500 | |||
Штырь крашен. из стали | 1 800 | Крестовина под плитку 40*40 см | 4 000 |
Флагштоки мобильные серии Моби
Цены на Флагштоки мобильные серии "Моби"
Высота, метр | Секций | "Моби-Кнехт" | "Моби-Баннер" | "Моби-Универсал" | |||
без основания | с подставкой | без основания | с подставкой | без основания | с подставкой | ||
2 | 1 | 5 355 | 6 707 | 6 874 | 8 242 | 7 661 | 9 029 |
3 | 1 | 6 062 | 7 477 | 7 566 | 8 966 | 8 353 | 9 753 |
4 | 2 | 6 731 | 8 029 | 8 259 | 9 549 | 9 045 | 10 335 |
5 | 2 | 7 949 | 9 365 | 9 675 | 10 696 | 10 461 | 11 483 |
6 | 2 | 8 264 | 9 522 | 9 832 | 10 854 | 10 618 | 11 640 |
Металлическая подставка 60*60 см | 3 990 | Аренда срок до 14 дней/флагшток | 3 500 | ||||
Доставка по Москве (привоз) далее км от мкад | 5 500 | Монтаж/Демонтаж по Москве | 2 600 | ||||
Крестовина под Флагшток Моби | 4 600 | Плитка для утяжеления 40*40*5 см, 17 кг | 395 |
Флагштоки из стекловолокна
Флагштоки из алюминия
Цены на Металлические флагштоки
Флагштоки СТАЦИОНАРНЫЕ из АЛЮМИНИЯ | ||||||
Высота, м | Кол-во секций | Диам. Секций | Кнехт | Замок | Баннер-бар | Баннер-лифт |
5 | 2 | 50/70 | 19 877 | 22 308 | 22 308 | 27 170 |
6 | 2 | 50/70 | 19 877 | 22 308 | 22 308 | 27 170 |
7 | 2 | 50/70 | 20 020 | 22 594 | 22 594 | 27 599 |
8 | 3 | 50/70/90 | 26 169 | 28 672 | 28 457 | 33 462 |
9 | 3 | 50/70/90 | 30 745 | 33 176 | 33 033 | 38 038 |
10 | 3 | 50/70/90 | 32 461 | 34 892 | 34 749 | 39 754 |
Мобильные бетонные блоки (форма пирамида) | ||||||
Габариты блока 1050*1050*350 мм, Вес 600 кг | Для флагштоков от 5-12 м. | 13 455 | ||||
Аксессуары к флагштокам из алюминия | ||||||
Кольцо малое_мобик | Кольцо большое | Гру из капролона для мобильного флагштока | Груз из капролона для стационарного флагштока | Груз из металла для стационарного флагштока | Баннер-бар | Баннер-лифт |
520 | 1 040 | 1 560 | 2 600 | 3 250 | 8 125 | 8 125 |
Навершие луковица (золото/серебро) | Веревка | Груз стальной | ||||
3 250 | 55 р./п.м. | 3 380,00 |
Варианты комплектаций металлических флагштоков
Описание стандартной комплектации | "Кнехт" | "Замок" | "Баннер-бар" | "Баннер-лифт" |
Алюминиевая секционная мачта, порошковый окрас по палитре |
+ | + | + | + |
Навершие луковица — золото/серебро |
+ | + | + | + |
Вращающийся наконечник флагштока |
+ | + | + | + |
Баннер-бар — стационарное баннерное плечо (макс. дилина 1,5 м) |
+ | |||
Баннер-лифт — опускаемое баннерное плечо (макс. дилина 1,5 м) |
+ | |||
Кольца и утяжелитель |
+ | + | + | |
Кнехт |
+ | |||
Шнур |
+ | + | + | |
Антивандальный замок |
+ | + | ||
Закладной элемент |
+ | + | + | + |
Флагштоки кабинетные напольные
Цены на флагштоки напольные кабинетные
Тираж, шт. | от 1 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 |
Флагшток сосна на один флаг (H=220см) | 6 325 | 6 050 | 5 500 |
Флагшток сосна на два флага (H=220см) | 7 475 | 7 150 | 6 500 |
Флагшток сосна на три флага (H=220см) | 9 775 | 9 350 | 8 500 |
Флагшток сосна на один флаг (H=250см) | 6 900 | 6 600 | 6 000 |
Флагшток сосна на два флага (H=250см) | 8 625 | 8 250 | 7 500 |
Флагшток сосна на три флага (H=250см) | 10 350 | 9 900 | 9 000 |
Флагшток тумба на один флаг (H=220см) | 11 040 | 10 560 | 9 600 |
Флагшток тумба на два флага (H=220см) | 13 455 | 12 870 | 11 700 |
Флагшток тумба на три флага (H=220см) | 15 640 | 14 960 | 13 600 |
Флагшток тумба на один флаг (H=250см) | 11 730 | 11 220 | 10 200 |
Флагшток тумба на два флага (H=250см) | 14 720 | 14 080 | 12 800 |
Флагшток тумба на три флага (H=250см) | 17 020 | 16 280 | 14 800 |
Флагшток корзина на один флаг (H=220см) | 8 050 | 7 700 | 7 000 |
Флагшток корзина на два флага (H=220см) | 10 465 | 10 010 | 9 100 |
Флагшток корзина на три флага (H=220см) | 12 765 | 12 210 | 11 100 |
Флагшток корзина на один флаг (H=250см) | 8 625 | 8 250 | 7 500 |
Флагшток корзина на два флага (H=250см) | 11 385 | 10 890 | 9 900 |
Флагшток корзина на три флага (H=250см) | 14 088 | 13 475 | 12 250 |
Навершие Латунь герб РФ/Москва | 5 635 | 5 390 | 4 900 |
Тираж, шт. | от 1 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | |||||
Флагшток сосна на один флаг, древко разборное (H=220см) | 8050 | 7700 | 7 000 | |||||
Флагшток сосна на два флага, древко разборное (H=220см) | 10925 | 10450 | 9 500 | |||||
Флагшток сосна на три флага, древко разборное (H=220см) | 13570 | 12980 | 11 800 | |||||
Флагшток сосна на один флаг, древко разборное (H=250см) | 9200 | 8800 | 8 000 | |||||
Флагшток сосна на два флага, древко разборное (H=250см) | 12075 | 11550 | 10 500 | |||||
Флагшток сосна на три флага, древко разборное (H=250см) | 14950 | 14300 | 13 000 | |||||
Флагшток бук на один флаг древко разборное (H=220см) | 6900 | 6600 | 6 000 | |||||
Флагшток бук на два флага древко разборное (H=220см) | 9200 | 8800 | 8 000 | |||||
Флагшток бук на три флага древко разборное (H=220см) | 11500 | 11000 | 10 000 | |||||
Флагшток бук на один флаг древко разборное (H=250см) | 7475 | 7150 | 6 500 | |||||
Флагшток бук на два флага древко разборное (H=250см) | 10350 | 9900 | 9 000 | |||||
Флагшток бук на три флага древко разборное (H=250см) | 13225 | 12650 | 11 500 | |||||
Древко 220 см, сосна, целик. без навершия | 2392 | 2288 | 2080 | |||||
Древко 250 см, сосна, целик. без навершия | 2645 | 2530 | 2300 | |||||
Древко 220 см, сосна, разборн. с латун. соедин. без наверш. | 3680 | 3520 | 3200 | |||||
Древко 250 см, сосна, разборн. с латун. соедин. без наверш. | 3910 | 3740 | 3400 | |||||
Флагшток металлический белый/черный D осн.=39.5, Н=230см | 2875 | >2750 | 2500 | |||||
Навешия капля из дерева | 690 | 660 | 600 | |||||
Навершие Латунь гербРФ/Москва с болтом | 5980 | 5720 | 5200 |
Материал и цены на кабинетные флаги
ЗНАМЕНА 135*90 см | от 1 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 135*90 см на ткани полиэфирный шелк, двухслойный |
2 415 | 2 310 | 2 100 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 135*90 см на ткани адверта/мокрый шёлк, двухслойный |
3 301 | 3 157 | 2 870 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 135*90 см на ткани атлас/декотекс/габардин, двухслойный |
5 060 | 4 840 | 4 400 | ||||
ЗНАМЕНА 150*100 см | от 1 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 150*100 см на ткани полиэфирный шелк, двухслойный |
2 967 | 2 838 | 2 580 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 150*100 см на ткани адверта/мокрый шёлк, двухслойный |
4 094 | 3 916 | 3 560 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 150*100 см на ткани атлас/декотекс/габардин, двухслойный |
6 210 | 5 940 | 5 400 | ||||
ЗНАМЕНА 180*120 см | от 1 до 10 | от 11 до 50 | от 51 до 100 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 180*120 см на ткани полиэфирный шелк, двухслойный |
4 267 | 4 081 | 3 710 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 180*120 см на ткани адверта/мокрый шёлк, двухслойный |
5 888 | 5 632 | 5 120 | ||||
Флаг-ЗНАМЯ 180*120 см на ткани атлас/декотекс/габардин, двухслойный |
8 936 | 8 547 | 7 770 |
Аксессуары и комплектующие
Наименование | Цена |
Навершие для флагов | от 2999 руб. |
Бетонные блоки | от 6999 руб. |
Антивандальный замок | от 1999 руб. |
«Баннер-бар» и «Баннер-лифт» | от 2999 руб. |
Горизонтальный рычаг | от 2999 руб. |
Кнехт | от 699 руб. |
Фиксатор кольцо | от 499 руб. |
Утяжелители | от 1999 руб. |
Настольные подставки | от 29 руб. |
Древко | от 79 руб. |
ПЕЧАТЬ НА ТКАНИ
Защитные маски на лицо
Стоимость и тираж защитных масок
МАСКА защитная с полной запечаткой серии БЮДЖЕТ, однослойная |
|||||||
Размеры, см | Тираж, шт./руб. | ||||||
1 | 11 | 50 | 100 | 500 | 1 000 | 10 000 | |
27,5 х19 см | 400 | 350 | 300 | 270 | 220 | 150 | 100 |
* Цены указаны на маски из следующих тканей: кулирка, сэндвич.
Нанесение на лицевую сторону, оборотная сторона к лицу белая.
МАСКА защитная с полной запечаткой серии ПРЕМИУМ, двухслойная |
|||||||
Размеры, см | Тираж, шт./руб. | ||||||
1 | 11 | 50 | 100 | 500 | 1 000 | 10 000 | |
27,5 х 19 см | 600 | 550 | 500 | 450 | 425 | 397 | 378 |
* Цены указаны на маски из следующих тканей: лицевая сторона габардин, оборотная сторона к лицу ткань кулирка без печати.
Нанесение на лицевую сторону на ткань габардин, оборотная сторона к лицу белая ткань кулирка.
Скатерти и салфетки
Цены, размеры и тираж
Ткань Полиэфирный шёлк (Таффета), плотность 70 гр./кв.м. | ||||||||
Размеры, см |
Площадь, м | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | 101-200 шт | 201-500 шт | |
100 х 150 | 1,5 | 1001 | 950 | 915 | 863 | 777 | 690 | |
100 х 200 | 2 | 1334 | 1266 | 1220 | 1150 | 1036 | 920 | |
150 х 150 | 2,25 | 1501 | 1424 | 1373 | 1294 | 1166 | 1035 | |
150 х 200 | 3 | 2001 | 1899 | 1830 | 1725 | 1554 | 1380 | |
150 х 250 | 3,75 | 2501 | 2374 | 2288 | 2156 | 1943 | 1725 | |
150 х 300 | 4,5 | 3002 | 2849 | 2745 | 2588 | 2331 | 2070 |
Ткань Адверта 160 гр./кв.м., Мокрый шёлк 159 гр./кв.м. | ||||||||
Размеры, см |
Площадь, м | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | 101-200 шт | 201-500 шт | |
100 х 150 | 1,5 | 1440 | 1373 | 1275 | 1200 | 1050 | 975 | |
100 х 200 | 2 | 1920 | 1830 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | |
150 х 150 | 2,25 | 2160 | 2059 | 1913 | 1800 | 1575 | 1463 | |
150 х 200 | 3 | 2880 | 2745 | 2550 | 2400 | 2100 | 1950 | |
150 х 250 | 3,75 | 3600 | 3431 | 3188 | 3000 | 2625 | 2438 | |
150 х 300 | 4,5 | 4320 | 4118 | 3825 | 3600 | 3150 | 2925 |
Ткань Атлас Премиум 160 гр./кв.м., Габардин Премиум 185 гр./кв.м., Сатен Премиум 180 гр./кв.м., Декотекс 230 гр./кв.м. |
||||||||
Размеры, см |
Площадь, м | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | 101-200 шт | 201-500 шт | |
100 х 150 | 1,5 | 2094 | 1950 | 1800 | 1650 | 1440 | 1200 | |
100 х 200 | 2 | 2792 | 2600 | 2400 | 2200 | 1920 | 1600 | |
150 х 150 | 2,25 | 3141 | 2925 | 2700 | 2475 | 2160 | 1800 | |
150 х 200 | 3 | 4188 | 3900 | 3600 | 3300 | 2880 | 2400 | |
150 х 250 | 3,75 | 5235 | 4875 | 4500 | 4125 | 3600 | 3000 | |
150 х 300 | 4,5 | 6282 | 5850 | 5400 | 4950 | 4320 | 3600 |
Ткань Оксфорд 600 Премиум Водоотталкивающий 200 гр./кв.м., ПолиОксфорд Премиум 240 гр./кв.м. |
||||||||
Размеры, см |
Площадь, м | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | 101-200 шт | 201-500 шт | |
100 х 150 | 1,5 | 2175 | 2025 | 1875 | 1725 | 1515 | 1275 | |
100 х 200 | 2 | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 | 2020 | 1700 | |
150 х 150 | 2,25 | 3263 | 3038 | 2813 | 2588 | 2273 | 1913 | |
150 х 200 | 3 | 4350 | 4050 | 3750 | 3450 | 3030 | 2550 | |
150 х 250 | 3,75 | 5438 | 5063 | 4688 | 4313 | 3788 | 3188 | |
150 х 300 | 4,5 | 6525 | 6075 | 5625 | 5175 | 4545 | 3825 |
- Возможно изготовление нестандартных размеров и на тканях по вашему запросу - по стоимости изделия уточняйте у менеджера.
- Скатерти долговечны, не боятся стирки (40 градусов), деликатная глажка.
Подушки
Размеры и стоимость подушек с логотипом
Подушка с наполнителем холлофайбер | ||||||
Размеры, см | Тираж, шт. | |||||
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100-500 | |
30х15 | 825 | 742 | 702 | 610 | 412 | 297 |
30х20 | 865 | 782 | 742 | 630 | 452 | 325 |
30х30 | 990 | 910 | 825 | 643 | 462 | 363 |
35х35 | 1072 | 990 | 910 | 742 | 594 | 495 |
30х40 | 1155 | 1122 | 1023 | 858 | 627 | 512 |
40х40 | 1402 | 1238 | 990 | 907 | 610 | 561 |
45х45 | 1485 | 1320 | 1072 | 1020 | 825 | 676 |
40х50 | 1500 | 1360 | 1672 | 1060 | 855 | 696 |
50х50 | 1732 | 1568 | 1320 | 1237 | 990 | 792 |
55х55 | 2062 | 1898 | 1650 | 1402 | 1155 | 825 |
60х60 | 2475 | 2310 | 2062 | 1815 | 1568 | 1238 |
70х70 | 3259 | 3100 | 2847 | 2640 | 2475 | 1732 |
Другие размеры | ||||||
40х20 | 1072 | 990 | 907 | 594 | 594 | 528 |
40х30 | 1155 | 1072 | 990 | 825 | 627 | 561 |
60х30 | 2228 | 2062 | 1815 | 1568 | 1320 | 990 |
70х50 | 3 135 | 2970 | 2722 | 2475 | 2145 | 1815 |
50х100 | 3 630 | 3465 | 3217 | 2970 | 2640 | 2310 |
50х150 | 4 620 | 4 455 | 4 207 | 390 | 2 630 | 3 135 |
- Подушка с наполнителем холлофайбер, полная запечатка с двух сторон.
- Цены указаны на подушки из следущих тканей: габардин, атлас, декотекс, адверта.
- Материалы: сатен, полиоксфорд, мокрый шелк, флис — цена увеличивается от 80 руб./шт.
(цена зависит от размера подушки и тиража). - Наполнитель: "Антистресс" - цена увеличивается на 50%
- Материалы: велюр, бифлекс — цена увеличивается на 50%
- Пошив фигурных подушек - цена увеличивается от 20%-30% в зависимости от сложности.
- Цены указаны для подушек без наволочек.
- Подушка с наволочкой — цена увеличивается от 100 руб./шт. (цена зависит от размера подушки и тиража).
- 50 руб. за инд. пакет.
Покрывала и пледы
Размер, см | Запечатка с одной стороны, руб. | Запечатка с двух сторон, руб. |
110*150 | 2400 | 3600 |
130*150 | 2800 | 4200 |
150*150 | 3150 | 4725 |
150*180 | 3800 | 5700 |
220*150 | 4650 | 6975 |
250*150 | 5250 | 7875 |
Эко сумки с принтами
Цена изготовления шопперов с логотипом или принтом
Размеры, см | Тираж, шт./руб. | ||||||||||
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
25*35 | 696 | 567 | 498 | 455 | 412 | 395 | 361 | 352 | 333 | 315 | 300 |
35*45 | 1073 | 967 | 823 | 755 | 696 | 593 | 550 | 529 | 458 | 429 | 400 |
45*55 | 1283 | 1082 | 970 | 893 | 790 | 686 | 619 | 598 | 572 | 543 | 515 |
- В таблице цена на плоские сумки шоперы с полной запечаткой, метод нанесения - сублимация.
- Ручки изготовлены из стропы (или материала сумки, уточняйте при заказе).
- Цены указаны из следующих тканей: габардин, адверта, оксфорд 210.
- Сумки из полиоксфорда, оксофрда 600 водоотталкивающего, мокрого шёлка, атласа, сатена + 50%.
- Объемные сумки + 50%.
- Сумки с твердыми дном и боками + 50%.
- Дополнительная фурнитура (пуговицы, молнии, заклепки) - индивидуальный просчет.
- Возможно изготовление нестандартных размеров и на тканях по вашему запросу - по стоимости изделия уточняйте у менеджера.
- Сумки долговечны, не боятся стирки (40 градусов), деликатная глажка.
Чехлы для кулера
Чехол на 19 литровую бутылку для кулера
с полной запечаткой
Ткань габардин, адверта | ||||||||
Размеры, см | Тираж, шт. | |||||||
1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
